ドラゴ
強豪校の野球部メンバーの出身中学がめっちゃ気になる!
今回紹介するのは、2019年大阪桐蔭高校野球部のベンチ入りメンバーの出身中学校です。
2018年は甲子園で2度目の春夏大会連覇という史上初の偉業を成し遂げた大阪桐蔭高校野球部。
根尾昂選手をはじめ、4人がドラフト指名されるなど2018年メンバーは「史上最強」との声もチラホラ…
もはや高校野球では「常に注目されている学校」と言っても過言ではありません。
彼らと同じレベルを求めるのは酷かもしれませんが、大阪桐蔭高校野球部のベンチ入りメンバーは気になるところです。
ここでは大会別に2019年の大阪桐蔭高校野球部ベンチ入りメンバーの出身中学を一覧にまとめました。
ベンチ入メンバーに大阪以外の他府県の出身選手は何人いるのか?
それではごらんください。
2019年大阪桐蔭野球部の大会別ベンチ入りメンバーの出身中学と他府県出身者は何人?
2019年春季大阪大会ベンチ入りメンバー
背番号 | 選手名 | 守備 | 学年 | 出身中学 |
1 | 新井 雅之 | 投 | 3 | 稲美中(兵庫) |
2 | 石井 雄也 | 捕 | 3 | 苦楽園中(兵庫) |
3 | 西野 力矢 | 内 | 2 | 粉河中(和歌山) |
4 | 宮本 涼太 | 内 | 3 | 寝屋川第一中(大阪) |
5 | 山田 優太 | 内 | 3 | 栗東西中(滋賀) |
6 | 榎木 貫太 | 内 | 3 | 新生野中(大阪) |
7 | 柳本 直輝 | 外 | 3 | 墨江丘中(大阪) |
8 | 中野 波来 | 外 | 3 | 岩屋中(兵庫) |
9 | 船曳 烈士 | 外 | 2 | 龍野西中(兵庫) |
10 | 中田 惟斗 | 投 | 3 | 御坊中(和歌山) |
11 | 藤江 星河 | 投 | 2 | 諫早中(長崎) |
12 | 加藤 巧也 | 内 | 2 | 京山中(岡山) |
13 | 仲三河 優太 | 外 | 2 | 大平中(栃木) |
14 | 伊東 光亮 | 内 | 2 | 五日市南中(広島) |
15 | 髙野 裕輝 | 投 | 3 | 新北島中(大阪) |
16 | 西浦 喬太郎 | 内 | 3 | 四条中(大阪) |
17 | 清水 大晟 | 捕 | 2 | 青山中(三重) |
18 | 申原 理来 | 投 | 2 | 西代中(兵庫) |
19 | 吉安 遼哉 | 捕 | 2 | 港南中(大阪) |
20 | 増田 和希 | 内 | 2 | 熊取北中(大阪) |
2019年春季大阪大会のベンチ入りメンバーの出身中学校の都道府県内訳は、
大阪府 :7人
兵庫県 :5人
和歌山県:2人
滋賀県 :1人
栃木県 :1人
三重県 :1人
岡山県 :1人
広島県 :1人
長崎県 :1人
となってます。
ベンチ入りメンバー20人中、大阪府以外の他府県出身選手は13人です。
ドラゴ
高校3年間を野球に捧げるために他府県の学校の寮で過ごすのは相当な覚悟が必要ですよね
(参考)2018年夏の甲子園ベンチ入りメンバーの出身中学一覧
参考までに、2018年の夏の甲子園出場時のベンチ入りメンバーの出身中学一覧を掲載しておきます。
番号 | 名前 | 学年 | 出身中学 |
1 | 柿木 蓮 | 3 | 佐賀県多久市中央中 |
2 | 小泉 航平 | 3 | 和歌山県御坊市河南中 |
3 | 石川 瑞貴 | 3 | 大阪府堺市泉ヶ丘東中 |
4 | 山田 健太 | 3 | 愛知県稲沢市千代田中 |
5 | 中川 卓也 | 3 | 大阪府大阪市長吉中 |
6 | 根尾 昂 | 3 | 岐阜県飛騨市古川中 |
7 | 宮崎 仁斗 | 3 | 奈良県磯城郡組合立式下中 |
8 | 藤原 恭大 | 3 | 大阪府豊中市第五中 |
9 | 青地 斗舞 | 3 | 大阪府富田林市貴志中 |
10 | 横川 凱 | 3 | 滋賀県米原市大東中 |
11 | 井坂 太一 | 3 | 奈良県奈良市春日中 |
12 | 飯田 光希 | 3 | 徳島県板野町板野中 |
13 | 宮本 涼太 | 2 | 大阪府寝屋川市第一中 |
14 | 俵藤 夏冴 | 3 | 愛媛県今治市西中 |
15 | 青木 大地 | 3 | 京都府木津川市木津第二中 |
16 | 中野 波来 | 2 | 兵庫県淡路市岩屋中 |
17 | 奥田 一聖 | 3 | 北海道札幌市栄南中 |
18 | 森本 昂佑 | 3 | 兵庫県魚崎中 |
2018年の夏の甲子園大会のベンチ入りメンバー18人のうち、他府県中学の出身者は13人でした。
ドラゴ
改めてスゴいメンバーだと実感…感慨深い